第一節(jié) 速凍蔬菜、保鮮蔬菜、脫水蔬菜國內市場重點企業(yè)產(chǎn)品價格比較
2010年脫水蔬菜價格行情 分析
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
脫水蔬菜 | 河南鄭州市 | 17000.00/噸 | 1噸 |
脫水蔬菜 | 四川綿陽市涪城區(qū) | 18.00/件到20.00/件 | 1件到20.00/件 |
脫水蔬菜 | 上海上海市閔行區(qū) | 18.00/袋 | 1袋 |
脫水蔬菜 | 江蘇興化市 | 28.00/公斤 | 100公斤 |
脫水蔬菜 | 吉林通化市 | 150.00/件 | 5件 |
脫水蔬菜 | 山東平度市 | 12000.00/噸 | 10噸 |
脫水蔬菜 | 河南新鄉(xiāng)市 | 4500.00/件 | 1件 |
脫水蔬菜 | 安徽濉溪縣 | 12000.00/噸 | 100噸 |
脫水蔬菜 | 河南漯河市 | 2.50/袋到3.00/袋 | 100袋到3.00/袋 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 10000.00/噸到11000.00/噸 | 1噸到11000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 廣東東莞市 | 0.01/箱 | 1箱 |
脫水蔬菜 | 湖北襄陽市 | 660.00/件到680.00/件 | 1件到680.00/件 |
脫水蔬菜 | 浙江慈溪市 | 280.00/袋到300.00/袋 | 1袋到300.00/袋 |
脫水蔬菜 | 江蘇興化市 | 11000.00/噸 | 1噸 |
蒜粒 | 河南鄭州市 | 8300.00/噸 | 1噸 |
脫水蔬菜 | 四川綿陽市涪城區(qū) | 19.00/件到22.00/件 | 1件到22.00/件 |
胡蘿卜絲 | 江蘇興化市 | 9000.00/噸 | 5噸 |
脫水蔬菜 | 山東平度市 | 12000.00/噸 | 10噸 |
脫水蔬菜 | 安徽濉溪縣 | 15000.00/噸 | 10噸 |
脫水蔬菜 | 河南漯河市 | 2.50/袋到3.00/袋 | 100袋到3.00/袋 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 10000.00/噸到11000.00/噸 | 1噸到11000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 21000.00/噸到23000.00/噸 | 1噸到23000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 10000.00/噸到11000.00/噸 | 1噸到11000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 10000.00/噸到11000.00/噸 | 1噸到11000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 11000.00/噸到12000.00/噸 | 1噸到12000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 11000.00/噸到12000.00/噸 | 1噸到12000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 11000.00/噸到12000.00/噸 | 1噸到12000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 10000.00/噸到11000.00/噸 | 1噸到11000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 20000.00/噸到23000.00/噸 | 1噸到23000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 20000.00/噸到22000.00/噸 | 1噸到22000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 11000.00/噸到12000.00/噸 | 1噸到12000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 23000.00/噸 | 10噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 10000.00/噸到11000.00/噸 | 1噸到11000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 10000.00/噸到11000.00/噸 | 1噸到11000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 11000.00/噸到12000.00/噸 | 1噸到12000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 10000.00/噸到11000.00/噸 | 1噸到11000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 10000.00/噸到11000.00/噸 | 1噸到11000.00/噸 |
脫水蔬菜 | 新疆伊寧市 | 11000.00/噸到12000.00/噸 | 1噸到12000.00/噸 |
第二節(jié) 速凍蔬菜、保鮮蔬菜、脫水蔬菜國內市場價格回顧
2009年脫水蔬菜價格
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
脫水蔬菜 | 河北石家莊市 | 8000.00/噸 | 5噸 |
脫水青梗菜 | 江蘇興化市 | 12000.00/噸 | 1噸 |
出口脫水蔬菜,辣椒 | 江蘇沭陽縣 | 23000.00/噸 | 1噸 |
脫水蔬菜 | 江蘇興化市 | 28.00/公斤 | 100公斤 |
脫水蔬菜 | 江蘇興化市 | 1.00/kg | 20kg |
脫水蔬菜 | 江蘇興化市 | 18000.00/噸 | 1噸 |
脫水韭蔥 | 江蘇興化市 | 18.00/kg | 100kg |
蒜粉 | 河南鄭州市 | 4500.00/噸 | 1噸 |
脫水蔬菜 | 江蘇興化市 | 17.00/公斤 | 500公斤 |
香菇 | 浙江龍泉市 | 80.00/公斤 | 100公斤 |
調味品,脫水蔬菜 | 江蘇興化市 | 1.00/kg | 100kg |
脫水蒜粒 | 山東費縣 | 4400/噸 | 18噸 |
脫水蔬菜 | 云南建水縣 | 17000.00/噸 | 5噸 |
脫水蔬菜 | 山東樂陵市 | 7800.00/噸 | 1噸 |
AD生姜 | 云南昆明市 | 11000.00/噸 | 1噸 |
各類脫水蔬菜 | 寧夏石嘴山市 | 15000.00/噸 | 5噸 |
脫水蒜米、蒜粉、蒜粒、脫水蔬菜 | 河北永年縣 | 2800.00/噸 | 20噸 |
第三節(jié) 影響產(chǎn)品價格走勢的因素 分析
一、原材料因素
2003-2007年我國蔬菜批發(fā)價格指數(shù)
從全國蔬菜批發(fā)價格走勢來看,整體呈振蕩上漲趨勢。
從蔬菜生產(chǎn)價格指數(shù)來看,隨著農藥、化肥、塑料農膜等生產(chǎn)物料價格的上漲,蔬菜生產(chǎn)成本近幾年呈上漲趨勢。
因此,這些因素造成了國內速凍蔬菜、保鮮蔬菜、脫水蔬菜價格的上漲。
二、市場供需因素
農業(yè)部農情統(tǒng)計顯示,2009年全國的蔬菜播種面積2.73億畝,同比增加了494萬畝;總產(chǎn)量6.02億噸,同比增加2684萬噸;人均占有量440多公斤,超出世界平均水平200多公斤。
目前我國已基本形成了華南冬春蔬菜、長江上中游冬春蔬菜、黃土高原夏秋蔬菜、云貴高原夏秋蔬菜、黃淮海與環(huán)渤海設施蔬菜、東南沿海出口蔬菜、西北內陸出口蔬菜以及東北沿邊出口蔬菜8大蔬菜重點生產(chǎn)區(qū)域。
但是許多農產(chǎn)品大多是以鮮活形式上市的。這些農產(chǎn)品含水量高,如果不在產(chǎn)后及時進行保鮮加工處理,由于長途運輸和銷售過程中條件變化,會造成產(chǎn)品的老化、損傷和腐爛,不但不能體現(xiàn)其應有的商品價值,而且會造成不應有的損失。
發(fā)達國家農產(chǎn)品的產(chǎn)后損失很低,如糧食的損失率控制在1%以下,水果、蔬菜的損失率控制在1.7%~5%。而我國鮮活農產(chǎn)品產(chǎn)后損失巨大,如水果產(chǎn)后損失一般為20%~25%,蔬菜產(chǎn)后損失一般為25%~30%,水產(chǎn)品和畜產(chǎn)品產(chǎn)后損失也較高,就連貯糧量占全國總量80%的農村,其糧食產(chǎn)后平均損失率也達14.8%。因此,解決農產(chǎn)品產(chǎn)后的異地銷售和非季節(jié)供應問題,特別是進入國際流通大市場,我國必須加強農產(chǎn)品保鮮加工技術的 研究 和有關成果的推廣應用,大力發(fā)展農產(chǎn)品保鮮加工。
三、產(chǎn)品技術因素
美國等發(fā)達國家蔬菜采后商品化處理率達80%以上,切割菜和凈菜量占70%以上?,F(xiàn)代蔬菜采后保鮮處理和商品化處理技術、“冷鏈”技術、現(xiàn)代蔬菜加工技術等已廣泛應用,并建立了完善的產(chǎn)業(yè)技術管理體系,蔬菜經(jīng)產(chǎn)后商品化處理和深加工可增值2~3倍。而我國蔬菜商品化處理最近幾年剛剛開始,商品化處理量僅占總產(chǎn)量的10%,切割蔬菜保鮮等商品化處理幾乎是一個空白,蔬菜產(chǎn)后貯運、保鮮等商品化處理與發(fā)達國家相比差距更大,尤其“冷鏈”技術更顯薄弱。這些都成為了影響我國加工性蔬菜價格提升的重要因素。
第四節(jié) 速凍蔬菜、保鮮蔬菜、脫水蔬菜國內市場價格走勢預測
未來國內速凍蔬菜、保鮮蔬菜、脫水蔬菜價格的變化仍然是以蔬菜價格的變化為基礎的,整體上處于上漲趨勢,但作為菜籃子工程的蔬菜價格并不會出現(xiàn)太大的漲幅,因此速凍蔬菜、保鮮蔬菜、脫
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。