第一節(jié) 生產(chǎn)企業(yè)情況
區(qū)域 | 企業(yè)單位數(shù) |
全國 | 561 |
華北 | 5 |
東北 | 8 |
華東 | 502 |
中南 | 36 |
西南 | 9 |
西北 | 1 |
2007年風動和電動工具制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)區(qū)域分布 單位:個 區(qū)域 | 總資產(chǎn) |
全國 | 30950426 |
華北 | 85606 |
東北 | 474183 |
華東 | 27926301 |
中南 | 2116556 |
西南 | 291948 |
西北 | 55833 |
2007年風動和電動工具制造業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)區(qū)域分布 單位:千元 區(qū)域 | 利潤總額 |
全國 | 2522708 |
華北 | 7186 |
東北 | -7611 |
華東 | 2289596 |
中南 | 219220 |
西南 | 14384 |
西北 | -67 |
2007年風動和電動工具制造業(yè)企業(yè)利潤總額區(qū)域分布 單位:千元 區(qū)域 | 工業(yè)總產(chǎn)值 |
全國 | 45120153 |
華北 | 69748 |
東北 | 643366 |
華東 | 41388111 |
中南 | 2698156 |
西南 | 299312 |
西北 | 21459 |
2007年風動和電動工具制造業(yè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值區(qū)域分布 單位:千元 區(qū)域 | 產(chǎn)品銷售收入 |
全國 | 44015952 |
華北 | 67817 |
東北 | 669635 |
華東 | 40283306 |
中南 | 2675884 |
西南 | 299618 |
西北 | 19691 |
2007年風動和電動工具制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售收入?yún)^(qū)域分布 單位:千元
上一篇:有機肥料及微生物肥料行業(yè)生產(chǎn)狀況分析
下一篇:石腦油技術(shù)工藝發(fā)展趨勢分析
單位信息
單位名稱:北京中政國宏社會經(jīng)濟咨詢中心
單位地址:北京市西城區(qū)國宏大廈23層
郵政編碼:100038
開戶銀行:北京建行萬豐支行
銀行賬號:1100 1042 4000 5300 6848
手機(同微信): 18600227098 18618365620
聯(lián) 系 人:李春風 扈蘊嬌
?
舞钢市|
西藏|
石台县|
淮滨县|
东兴市|
杭锦旗|
罗定市|
平谷区|
丹棱县|
合作市|
五指山市|
突泉县|
阿鲁科尔沁旗|
亚东县|
吴江市|
虎林市|
静乐县|
太仓市|
临西县|
五家渠市|
万荣县|
会泽县|
祁东县|
瑞丽市|
阳信县|
山阴县|
宁蒗|
灵石县|
台南县|
扬中市|
承德市|
武安市|
东宁县|
班玛县|
罗田县|
无为县|
图木舒克市|
庆阳市|
屏东市|
吴忠市|
江孜县|