一、市場規(guī)模 分析
年份 | 需求量 |
2003年 | 137.21 |
2004年 | 155.01 |
2005年 | 186.30 |
2006年 | 227.17 |
2007年 | 273.75 |
2008年 | 304.88 |
2003-2008年我國陶粒頁巖市場規(guī)模統(tǒng)計 單位:萬立方米
二、市場增長速度 分析

一、市場規(guī)模 分析
年份 | 需求量 |
2003年 | 137.21 |
2004年 | 155.01 |
2005年 | 186.30 |
2006年 | 227.17 |
2007年 | 273.75 |
2008年 | 304.88 |
二、市場增長速度 分析