第一節(jié) 供給 分析
一、產(chǎn)量及其增長 分析
2003-2011年中國遠洋漁船新建投產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:艘
年份 | 新建投產(chǎn) | 同比增長 |
2003年 | 44 | |
2004年 | 107 | 143.18% |
2005年 | 114 | 6.54% |
2006年 | 8 | -92.98% |
2007年 | 138 | 1625.00% |
2008年 | 72 | -47.83% |
2009年 | 61 | -15.28% |
2010年 | 91 | 49.18% |
2011年 | 120 | 31.87% |
上一篇:制罐機產(chǎn)品原材料市場狀況(制罐機項目市場投資可行性研究報告-節(jié)選)
下一篇:照明行業(yè)進出口分析