第一節(jié) 市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo) 分析
一、產(chǎn)量情況 分析
2005年我國(guó)罐式車(chē)生產(chǎn)情況 分析
單位:輛
車(chē)型分類(lèi) | 合計(jì) | 生產(chǎn)量 | 改裝量 |
---|---|---|---|
混凝土攪拌車(chē) | 6504 | 80 | 6424 |
消防罐車(chē) | 1753 | 85 | 1668 |
運(yùn)油車(chē)(罐車(chē)) | 3436 | 2 | 3434 |
加油車(chē)(罐車(chē)) | 5388 | 44 | 5344 |
液化氣罐車(chē) | 1305 | 0 | 1305 |
散裝水泥車(chē) | 4024 | 26 | 3998 |
上一篇:箱式食品烘干機(jī)(熱風(fēng)循環(huán)、配托盤(pán))國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展預(yù)測(cè)
下一篇:盾構(gòu)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析