第一節(jié) 2008年中國鑄造 行業(yè) 發(fā)展狀況
一、2008年鑄造 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析
008年1-12月鑄造 行業(yè) 主要經(jīng)濟指標全國合計
項目 | 內(nèi)容 |
企業(yè)數(shù)(個) | 4852 |
虧損企業(yè)數(shù)(個) | 637 |
虧損總額 | 812442 |
應收帳款 | 24489467 |
產(chǎn)成品 | 14095419 |
流動資產(chǎn) | 71132475 |
固定資產(chǎn) | 0 |
資產(chǎn)總計 | 133252111 |
負債合計 | 79326029 |
銷售收入 | 249112969 |
銷售成本 | 218163843 |
銷售費用 | 4873592 |
售稅金及附加 | 1492106 |
管理費用 | 7053236 |
財務費用 | 2246200 |
利潤總額 | 12779894 |
全部從業(yè)人數(shù)(人) | 556922 |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 262532945 |
稅金總額 | 8665874 |
上一篇:紙牌機國外市場及行業(yè)未來發(fā)展預測及投資前景分析
下一篇:紙筒芯國外市場行業(yè)未來發(fā)展預測及投資前景分析