第一節(jié) 產(chǎn)品價(jià)格 分析
一、價(jià)格趨勢(shì) 分析
2005年-2010年全國(guó)中心城市玻璃鋼加砂管道平均價(jià)格
單位:元/米
年份 | 壓力 | 型號(hào) | 平均值 |
2005年 | 0.6MPa | DN300-3000 | 200-10000 |
1.0MPa | DN300-3000 | 240-12000 | |
2006年 | 0.6MPa | DN300-3000 | 220-12000 |
1.0MPa | DN300-3000 | 260-13000 | |
2007年 | 0.6MPa | DN300-3000 | 240-13000 |
1.0MPa | DN300-3000 | 280-15000 | |
2008年 | 0.6MPa | DN300-3000 | 200-10300 |
1.0MPa | DN300-3000 | 220-12000 | |
2009年 | 0.6MPa | DN300-3000 | 400-15000 |
1.0MPa | DN300-3000 | 500-16000 | |
2010年 | 0.6MPa | DN300-3000 | 420-15800 |
1.0MPa | DN300-3000 | 510-16600 |
2011-2015年全國(guó)中心城市玻璃鋼加砂管道平均價(jià)格預(yù)測(cè)
上一篇:LED車(chē)燈產(chǎn)品概述及行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈分析(LED車(chē)燈項(xiàng)目市場(chǎng)投資可行性研究報(bào)告-節(jié)選)
下一篇:海洋鉆井平臺(tái)項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)環(huán)境深度調(diào)研