國(guó)家能源局發(fā)布3月份全社會(huì)用電量
2015-04-17 來(lái)源:國(guó)家能源局
4月16日,國(guó)家能源局發(fā)布3月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。
3月份,全社會(huì)用電量4448億千瓦時(shí),同比下降2.2%。
1-3月,全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)12901億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)0.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量171億千瓦時(shí),同比下降1.9%;第二產(chǎn)業(yè)用電量9079億千瓦時(shí),下降0.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1749億千瓦時(shí),增長(zhǎng)7.0%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1901億千瓦時(shí),增長(zhǎng)2.6%。
1-3月,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為954小時(shí),同比減少84小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為609小時(shí),增長(zhǎng)58小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為1106小時(shí),減少122小時(shí)。
1-3月,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))1807萬(wàn)千瓦,其中,水電159萬(wàn)千瓦,火電994萬(wàn)千瓦。
附:全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。
3月份,全社會(huì)用電量4448億千瓦時(shí),同比下降2.2%。
1-3月,全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)12901億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)0.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量171億千瓦時(shí),同比下降1.9%;第二產(chǎn)業(yè)用電量9079億千瓦時(shí),下降0.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1749億千瓦時(shí),增長(zhǎng)7.0%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1901億千瓦時(shí),增長(zhǎng)2.6%。
1-3月,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為954小時(shí),同比減少84小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為609小時(shí),增長(zhǎng)58小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為1106小時(shí),減少122小時(shí)。
1-3月,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))1807萬(wàn)千瓦,其中,水電159萬(wàn)千瓦,火電994萬(wàn)千瓦。
附:全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4448 | -2.2 | 12901 | 0.8 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 61 | -0.9 | 171 | -1.9 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3177 | -4.3 | 9079 | -0.6 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3134 | -4.1 | 8908 | -0.7 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 446 | -13.4 | 1440 | 1.8 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2688 | -2.4 | 7469 | -1.1 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 565 | 4.6 | 1749 | 7.0 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 645 | 3.2 | 1901 | 2.6 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 133708 | 9.2 | ||
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | 26530 | 8.0 | ||
火 電 | 萬(wàn)千瓦 | 92341 | 6.6 | ||
核 電 | 萬(wàn)千瓦 | 2104 | 34.1 | ||
風(fēng) 電 | 萬(wàn)千瓦 | 10064 | 26.9 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 308 | -7.4 | ||
全國(guó)線(xiàn)路損失率 | % | 4.66 | -0.6 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 121410 | 3.7 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 7353 | 1.1 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 11136 | 0.3 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 10617 | 1.0 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 954 | -84 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 609 | 58 | ||
火電 | 小時(shí) | 1106 | -122 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 483 | 4 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 5.2 | 0.06 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.06 | ||
火電 | % | 5.9 | 0.20 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 546 | |||
其中:水電 | 億元 | 133 | |||
火電 | 億元 | 157 | |||
核電 | 億元 | 95 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 594 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 1807 | |||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 159 | |||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 994 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 5075 | |||
新增220千伏及以上線(xiàn)路長(zhǎng)度 | 千米 | 7369 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。