第一節(jié) 市場供需預(yù)測
一、生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測
2012-2016年中國重型卡車座椅產(chǎn)量預(yù)測
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長 |
2012年 | 197.22 | -2.87% |
2013年 | 188.07 | -4.64% |
2014年 | 178.90 | -4.87% |
2015年 | 189.74 | 6.06% |
2016年 | 210.57 | 10.98% |
上一篇:線纜市場消費(fèi)狀況分析
下一篇:胰島素注射針市場預(yù)測